各式電池比較
(一)鋰鐵電池正極材料比較
比較項目 | 氧化鋰鐵磷(LFPO) | 磷酸鋰鐵(LFP) |
分子式 | LiFe(1-X)MXP(1-X)O2(2-X)0.01≦X≦0.3 | LiFePO4 |
結構 | 晶缺型橄欖石結構(Defected Olivine) | 排序型橄欖石結構(Ordered Olivine) |
分子形式 | 有電洞(Vacancy) | 無電洞 |
燒結製程 | 一般空氣環境 | 惰性氣體密封 |
碳包覆 | 不需要 | 需要(否則導電性不佳) |
品質穩定度 | 穩定 | 不穩 |
成本 | 低 | 高 |
量產可行性 | 已量產 | 難度高 |
克電容量(mAh/g) | 120-170 | 120-170 |
原料 | 氧化鐵(鐵銹) | 純鐵/醋酸鐵 |
專利 | 長園科 | 德州大學(UT)/加拿大魁北克水利公司(H-Q) |
(二)氧化鋰鐵與鉛酸電池優缺比較
放電特性
鋰鐵電池 AGM/鉛酸電池
電池種類 | 氧化鋰鐵磷(LFPO) | AGM電池 | 鉛酸電池 |
環境保護 | 無污染 | 高污染 | 高污染 |
重量能量密度 | 82~135 Wh/kg | 40Wh/kg | 40Wh/kg |
耐溫特性 | (-20°C to +70°C) | (-10°C to +40°C) | (0°C~ +40°C) |
循環壽命(DOD 100% @ 25°C) | 2000週期 | 400週期 | 200週期 |
循環壽命(DOD 60% @ 25°C) | >5000週期 | 400~800週期 | 400週期 |
成份/安全性 | 無毒性成份(符合RoHS規定) | 含毒性成份(不符合RoHS規定) | 含毒性成份(不符合RoHS規定) |
單位電壓 | 3.3V | 2V | 2V |
儲存自放電率@25°C | 1%~1.5%/月(電池芯) | <3%/月 | <3%/月 |
充電效率 | 1C~3C可於20分鐘~1小時充飽電 | 0.1~0.35C於5~10小時充內充飽電 | 0.1~0.2C於5~10小時充內充飽電 |
輸出功率 | 瞬間放電: 15C連續放電: 5C | 瞬間放電: 2C 連續放電: 1C | 瞬間放電: 2C 連續放電: 1C |
腐蝕性 | 對周邊處無任何腐蝕,無人體危害 | 對周邊處具腐蝕,對人體有危害性 | 對周邊處具腐蝕,對人體有危害性 |
(四)不同電池材料之比較
種類 | 非鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |||||||
電池種類 | 鉛酸電池 | 鎳鋪電池 | 鎳氫電池 | 燃料電池 | 非鐵系 | 鐵系 | |||
鋰鈷 電池 |
鋰三元 電池 |
鋰錳 電池 |
磷酸鋰 鐵電池(LFP) |
氧化鋰鐵 磷電池(LFPO) |
|||||
環保性 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
安全性 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
原料供給量 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
合成容易度 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
能量密度 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
高放電特性 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
耐溫特性 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
守口 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
充放電效率 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
成本 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
合計 | 29 | 31 | 34 | 29 | 30 | 31 | 35 | 42 | 49 |
缺點說明 | 原料具毒性 | 白金不足 | 鈷原料不足 | 耐熱問題 | 成本較高 | 需積極推廣 | |||
鎳價格高 | |||||||||
說明:1.極差 2.差 3.可 4.優 5.極優 | 資料來源:CapWay |
(二)氧化鋰鐵電池安規認證
Certifications
CE Certificate | Pony RoHS Compliance Certificate |
ISO 14001 Certificate | ISO 9001 Certificate | Pony UN 38.3 Certificate |
The certifications above help ensure our battery material and products carry the necessary approvals to do business globally.
Our CEO , Donny Chang and his brother, our Chief Scientist, Dr. Jimmy Chare continuing to develop new products and innovations. Thus adding to our company's catalogue and filling the often unique needs of our valued customers, as we continue to grow globally. We are confident we will continue to meet and exceed the necessary standards and certifications.