Customization P-Cap Touch Panel Total solution

STD. P-Cap List 2-1

Size Part Number Ratio Interface CG OD CG VA Driver IC Type FPC position
5 CW19-050119B 15:09 IIC 120.7*75.8 108.4*65.2 GT5688 COF 窄邊,左側下出線
7 CW19-070745B 16:09 USB/IIC 163.90*98.00 154.94*86.92 ILITEK 2511 COF 超窄邊,底邊左出線
8 CW19-080223A 04:03 USB 183.00*141.00 163.05*122.54 ILITEK 2511 COF 超窄邊,底邊右出線
8.4 CW19-084003A 04:03 USB/IIC 192.00*142.50 173.00*130.00 ILITEK 2511 COF 超窄邊,側邊中出線
9 CW19-090046A 16:09 IIC 211.10*126.50 197.60*114.75 Goodix GT928 COF 超窄邊,底邊右出線
9.7 CW19-097142C 04:03 USB/IIC 210.21*166.23 197.61*148.46 ILITEK 2511 COF 超窄邊,底邊右出線
10.1 CW19-101562A 16:10 USB/IIC 227.76*149.00 217.96*136.60 ILITEK 2511 COF 超窄邊,底邊左出線
10.1 CW19-101664A 16:09 USB 233.08*137.06 223.52*126.11 ILITEK 2511 COF 超窄邊,底邊右出線
10.4 CW19-101651A 04:03 USB/IIC 227.00*179.00 212.60*160.00 EETI 3147 COF 超窄邊,上邊左出線
11.6 CW19-116052A 16:09 USB/IIC 270.37*159.79 257.32*145.18 ILITEK 2511 COF 超窄邊,底邊中出線
12.1 CW19-121062A 16:10 USB/IIC 277.70*180.60 262.32*164.40 ILITEK 2511 COF 超窄邊,底邊左出線
12.5 CW19-125003A 16:09 USB/IIC 301.48*182.52 277.48*156.52 EETI 80W46 COB+PCB 窄邊,底邊中出線
13.3 CW19-133049A 16:09 USB/IIC 325.80*208.00 295.00*166.60 ILITEK 2511 COF 寬邊,底邊中出線
13.3 CW19-133062A 16:09 USB/IIC 311.49*182.34 293.80*165.20 ILITEK 2511 COF 窄邊,底邊中出線
14.1 CW19-141005A 16:09 USB/IIC 335.00*200.00 311.00*176.00 ILITEK 2511 COB+PCB 窄邊,上邊右出線
15 CW19-150080A 04:03 USB/IIC 348.33*283.33 305.10*229.10 EETI 80W46 COF 寬邊,底邊右出線
15.6 CW19-156073B 16:09 USB/IIC 364.60*219.10 343.70*193.00 EETI 80H60 COB+PCB 窄邊,底邊左出線
15.6 CW19-156135A 16:09 USB/IIC 364.60*219.10 343.70*193.00 ILITEK 2511 COF 窄邊,底邊左出線
17 CW19-170054A 04:03 USB/IIC 358.50*296.50 339.12*271.54 ILITEK 2511 COF 超窄邊,底邊中出線
17.3 CW19-173009A 16:09 IIC 407.50*246.50 380.89*213.81 ILITEK 2511 COF 超窄邊,上邊右出線

STD. P-Cap List 2-2

Size Part Number Ratio Interface CG OD CG VA Driver IC Type FPC position
17 CW19-170054A 04:03 USB/IIC 358.50*296.50 339.12*271.54 ILITEK 2511 COF 超窄邊,底邊中出線
17.3 CW19-173009A 16:09 IIC 407.50*246.50 380.89*213.81 ILITEK 2511 COF 超窄邊,上邊右出線
18.5 CW19-185066A 16:09 USB/IIC 430.20*254.50 410.64*231.24 EETI 80W60 COF 超窄邊,底邊中出線
19 CW19-190018A 16:10 USB/IIC 441.50*289.40 409.50*257.40 ILITEK 2510 COB+PCB 寬邊,底邊左出線
19.5 CW19-195002A 16:09 USB/IIC 452.00*263.00 434.92*237.34 ILITEK 2510 COB+PCB 超窄邊,底邊中出線
20 CW19-200005A 04:03 USB/IIC 486.50*378.50 410.00*308.00 ILITEK 2312 COB+PCB 寬邊,上邊右出線
21.5 CW19-210098A 16:09 USB/IIC 516.00*311.00 477.60*269.00 EETI 80H83 COB+PCB 寬邊,上邊中出線
23 CW19-230004A 16:09 USB/IIC 545.80*323.00 511.80*289.00 EETI 80H83 COB+PCB 寬邊,底邊左出線
23.6 CW19-236054A 16:09 USB/IIC 546.00*329.42 522.88*294.82 ILITEK 2312 COB+PCB 窄邊,底邊左出線
23.8 CW19-238016B 16:09 USB/IIC 549.00*320.00 529.00*298.50 EETI 80H83 COB+PCB 超窄邊,上邊中出線
24 CW19-240006A 16:10 USB/IIC 546.40*352.00 519.40*325.00 ILITEK 2312 COB+PCB 超窄邊,底邊中出線
27 CW19-270060A 16:09 USB/IIC 646.30*384.30 598.40*336.95 EETI 80H83 COB+PCB 寬邊,上邊中出線
32 CW19-320039A 16:09 USB/IIC 748.90*443.20 700.50*394.80 EETI 80H84 COB+PCB 寬邊,上邊中出線
37 CW19-370001A 16:09 USB/IIC 877.00*516.80 821.36*462.89 ILITEK 2312 COB+PCB 寬邊,底邊中出線
42 CW19-420004C 16:09 USB/IIC 1020.00*612.00 931.00*524.00 ILITEK 2325 COB+PCB 寬邊,上邊中出線
43 CW19-430024A 16:09 USB/IIC 992.18*580.42 943.78*531.95 EETI 80H84 COB+PCB 寬邊,底邊中出線
43 CW19-430028E 16:09 USB/IIC 1016.00*604.00 944.20*532.40 ILITEK 2315 COB+PCB 寬邊,底邊中出線
46 CW19-460001C 16:09 USB/IIC 1110.30*665.30 1018.00*573.00 ILITEK 2325 COB+PCB 寬邊,上邊中出線
49 CW19-490020B 16:09 USB/IIC 1182.00*712.00 1076.00*606.00 ILITEK 2325 COB+PCB 寬邊,上邊中出線
50 CW19-500001A 16:09 USB/IIC 1171.84*692.41 1099.84*620.41 ILITEK 2325 COB+PCB 寬邊,上邊中出線
55 CW19-550035D 16:09 USB/IIC 1280.00*750.80 1211.60*682.40 EETI 80H84 COB+PCB 寬邊,底邊中出線
65 CW19-650014A 16:09 USB/IIC 1541.50*916.10 1431.99*806.10 EETI 80H128 COB+PCB 寬邊,上邊中出線

Touch panel operating environment

應用 工作溫度(度C)
Note 1
濕度 CS Test EMI CG強度IK等級 防水
Note 2
抗菌
Note 3
Active pen AG/AR/AF/
Anti-IRUV 防窺
商規 0~60 ≦90% 3V 4K/8K 3~6 One point Touch option option option
工規 -10~+70 ≦90% 10V 8K/12K 3~7 One point Touch NA option option
醫療 -10~+70 ≦90% 10V 8K/12K 3~7 0.3~3%鹽水/血液 Option option option
軍規 -40~+90 ≦90% 10V 8K/ 22K 6~9 One point Touch Option option option

Note

  • 使用環境中溫度與濕度有絕對關係, 高溫+高濕為其致命傷.
  • 防水, 手套, Palm 跟靈敏度息息項關!! 實際應用會有取捨.
  • CG抗菌為奈米銀+高溫燒結方式處理, 壽命強度與康寧差不多.
  • 防窺有左右180度, 視角60/60, 30/30 度可選
  • 其他未標規範, 依個案相關討論而定之.